|
Weerstation Vleuten N 52°.06.614' - E 005°.00.968' Weersoverzicht van maand 02 op 05/02/12 om 4:15 PM |
| Hoogste | Laagste | Gem. | |||||
| Temperatuur | 1.8°C op 1-2-2012 | -11.9°C op 4-2-2012 | -5.8°C | ||||
| WindChill | -13.7°C op 2-2-2012 | ||||||
| Heatindex | 1.8°C op 1-2-2012 | ||||||
| Vochtigheid | 71%% op 3-2-2012 | 16%% op 1-2-2012 | 40.7% | ||||
| Dauwpunt | -7.4°C op 4--2--2012 | -25.7°C op 2-2-2012 | -18.1°C | ||||
| Barometer | 1042 hPa op 4-2-2012 | 1031 hPa op 5-2-2012 | 1036.8 hPa | ||||
| Windsnelheid | 21.2 kmh op 2-2-2012 | 5.7 kmh | |||||
| Windstoten | 30.9 kmh op 1 - 2-2012 | 8.4 kmh | |||||
| Regen | 0.0 mm op 1-2-2012 | ||||||
| Regen | Regen deze maand 0.0 mm in 0 dag(en) | ||||||
| Wind | Wind Run deze maand 736.92 km | ||||||
| Warmste/koudste Gem. tempratuur van Maand 02 | ||
| Koudste nacht 18:00 tot 6:00 uur | -7.8°C on: 05 Feb 2012 | |
| Warmste nacht 18:00 tot 6:00 uur | -4.5°C on: 01 Feb 2012 | |
| Koudste dag 6:00 tot 18:00 uur | -6.1°C on: 04 Feb 2012 | |
| Warmste dag 6:00 tot 18:00 uur | -2.3°C on: 01 Feb 2012 | |
|
www.wulfert.nl
-
www.wulfertmail.nl
-
www.wulfert.com
1998 - 2012 © Wulfert online. All rights reserved. |
||